Fotball-EM 2012
| Hjemmelag | Bortelag | Status | Resultat |
|---|---|---|---|
| Hele oversikten | |||
| Sist oppdatert 02.07.12, 07:28 | |||
| 01.07.12 | |||
| Spania | Italia | Slutt | 4 - 0 |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 01.07.12, 22:37 | ||||||||||
| 1 | Tsjekkia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
| 2 | Hellas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Russland | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | Polen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 01.07.12, 22:37 | ||||||||||
| 1 | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | Portugal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | Danmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
| 4 | Nederland | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 01.07.12, 22:37 | ||||||||||
| 1 | Spania | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
| 2 | Italia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | Kroatia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | Irland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| Nr | Lag | K | V | U | T | MF | MI | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hele oversikten | ||||||||||
| Sist oppdatert 01.07.12, 22:37 | ||||||||||
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
| 2 | Frankrike | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 3 | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 4 | Sverige | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |



Norge vil ha EM-kamper i 2020
Fotball og fordømmelse
Størmer Steira påkjørt av bil