22.05.2013

Resultatservice

Premier League 2011/2012

38. runde
Hjemmelag Bortelag Status Resultat
Hele oversikten
Sist oppdatert 21.05.12, 10:55
13.05.12
Chelsea Blackburn Rovers Slutt 2 - 1
Everton Newcastle United Slutt 3 - 1
Manchester City Queens Park Rangers Slutt 3 - 2
Norwich City Aston Villa Slutt 2 - 0
Stoke City Bolton Slutt 2 - 2
Sunderland Manchester United Slutt 0 - 1
Swansea City Liverpool Slutt 1 - 0
Tottenham Fulham Slutt 2 - 0
West Bromwich Albion Arsenal Slutt 2 - 3
Wigan Wolverhampton Slutt 3 - 2
Tabell
Nr Lag K V U T MF MI +/- P
Hele oversikten
Sist oppdatert 18.04.13, 11:07
  1 Manchester City 38 28 5 5 93 29 64 89
  2 Manchester United 38 28 5 5 89 33 56 89
  3 Arsenal 38 21 7 10 74 49 25 70
  4 Tottenham 38 20 9 9 66 41 25 69
  5 Newcastle United 38 19 8 11 56 51 5 65
  6 Chelsea 38 18 10 10 65 46 19 64
  7 Everton 38 15 11 12 50 40 10 56
  8 Liverpool 38 14 10 14 47 40 7 52
  9 Fulham 38 14 10 14 48 51 -3 52
  10 West Bromwich Albion 38 13 8 17 45 52 -7 47
  11 Swansea City 38 12 11 15 44 51 -7 47
  12 Norwich City 38 12 11 15 52 66 -14 47
  13 Sunderland 38 11 12 15 45 46 -1 45
  14 Stoke City 38 11 12 15 36 53 -17 45
  15 Wigan 38 11 10 17 42 62 -20 43
  16 Aston Villa 38 7 17 14 37 53 -16 38
  17 Queens Park Rangers 38 10 7 21 43 66 -23 37
  18 Bolton 38 10 6 22 46 77 -31 36
  19 Blackburn Rovers 38 8 7 23 48 78 -30 31
  20 Wolverhampton 38 5 10 23 40 82 -42 25
Toppscorer
Pl. Spiller Lag Antall
Hele oversikten
Sist oppdatert 18.04.13, 11:07
1 van Persie, Robin Arsenal 30 (2)
28.08.11 Man. United - Arsenal 8-2 1
24.09.11 Arsenal - Bolton 3-0 2
16.10.11 Arsenal - Sunderland 2-1 2
23.10.11 Arsenal - Stoke City 3-1 2
29.10.11 Chelsea - Arsenal 3-5 3
05.11.11 Arsenal - West Bromw. 3-0 1
19.11.11 Norwich City - Arsenal 1-2 2
03.12.11 Wigan - Arsenal 0-4 1
10.12.11 Arsenal - Everton 1-0 1
21.12.11 Aston Villa - Arsenal 1-2 1
31.12.11 Arsenal - Queens P.R. 1-0 1
15.01.12 Swansea City - Arsenal 3-2 1
22.01.12 Arsenal - Man. United 1-2 1
04.02.12 Arsenal - Blackburn 7-1 3
26.02.12 Arsenal - Tottenham 5-2 1
03.03.12 Liverpool - Arsenal 1-2 2
12.03.12 Arsenal - Newcastle 2-1 1
11.04.12 Wolverhampt. - Arsenal 0-3 1
28.04.12 Stoke City - Arsenal 1-1 1
05.05.12 Arsenal - Norwich City 3-3 2
2 Rooney, Wayne Manchester United 27 (7)
14.08.11 West Bromw. - Man. United 1-2 1
22.08.11 Man. United - Tottenham 3-0 1
28.08.11 Man. United - Arsenal 8-2 3
10.09.11 Bolton - Man. United 0-5 3
18.09.11 Man. United - Chelsea 3-1 1
10.12.11 Man. United - Wolverhampt. 4-1 2
18.12.11 Queens P.R. - Man. United 0-2 1
21.12.11 Fulham - Man. United 0-5 1
05.02.12 Chelsea - Man. United 3-3 2
11.02.12 Man. United - Liverpool 2-1 2
04.03.12 Tottenham - Man. United 1-3 1
11.03.12 Man. United - West Bromw. 2-0 2
26.03.12 Man. United - Fulham 1-0 1
08.04.12 Man. United - Queens P.R. 2-0 1
15.04.12 Man. United - Aston Villa 4-0 2
22.04.12 Man. United - Everton 4-4 2
13.05.12 Sunderland - Man. United 0-1 1
3 Agüero, Sergio Manchester City 23 (3)
15.08.11 Man. City - Swansea City 4-0 2
28.08.11 Tottenham - Man. City 1-5 1
10.09.11 Man. City - Wigan 3-0 3
18.09.11 Fulham - Man. City 2-2 2
23.10.11 Man. United - Man. City 1-6 1
19.11.11 Man. City - Newcastle 3-1 1
03.12.11 Man. City - Norwich City 5-1 1
21.12.11 Man. City - Stoke City 3-0 2
03.01.12 Man. City - Liverpool 3-0 1
04.02.12 Man. City - Fulham 3-0 1
25.02.12 Man. City - Blackburn 3-0 1
21.03.12 Man. City - Chelsea 2-1 1
11.04.12 Man. City - West Bromw. 4-0 2
14.04.12 Norwich City - Man. City 1-6 2
22.04.12 Wolverhampt. - Man. City 0-2 1
13.05.12 Man. City - Queens P.R. 3-2 1
4 Dempsey, Clint Fulham 18
28.08.11 Newcastle - Fulham 2-1 1
02.10.11 Fulham - Queens P.R. 6-0 2
29.10.11 Wigan - Fulham 0-2 1
05.12.11 Fulham - Liverpool 1-0 1
17.12.11 Fulham - Bolton 2-0 1
26.12.11 Chelsea - Fulham 1-1 1
21.01.12 Fulham - Newcastle 5-2 3
01.02.12 Fulham - West Bromw. 1-1 1
04.03.12 Fulham - Wolverhampt. 5-0 2
31.03.12 Fulham - Norwich City 2-1 1
07.04.12 Bolton - Fulham 0-3 2
09.04.12 Fulham - Chelsea 1-1 1
06.05.12 Fulham - Sunderland 2-1 1
5 Adebayor, Emmanuel Tottenham 17 (3)
10.09.11 Wolverhampt. - Tottenham 0-2 1
18.09.11 Tottenham - Liverpool 4-0 2
21.11.11 Tottenham - Aston Villa 2-0 2
26.11.11 West Bromw. - Tottenham 1-3 2
11.12.11 Stoke City - Tottenham 2-1 1
22.12.11 Tottenham - Chelsea 1-1 1
11.02.12 Tottenham - Newcastle 5-0 1
26.02.12 Arsenal - Tottenham 5-2 1
01.04.12 Tottenham - Swansea City 3-1 2
02.05.12 Bolton - Tottenham 1-4 2
06.05.12 Aston Villa - Tottenham 1-1 1
13.05.12 Tottenham - Fulham 2-0 1
  Yakubu, Aiyegbeni Blackburn Rovers 17 (4)
17.09.11 Blackburn - Arsenal 4-3 2
29.10.11 Norwich City - Blackburn 3-3 1
19.11.11 Wigan - Blackburn 3-3 2
03.12.11 Blackburn - Swansea City 4-2 4
20.12.11 Blackburn - Bolton 1-2 1
31.12.11 Man. United - Blackburn 2-3 2
11.02.12 Blackburn - Queens P.R. 3-2 1
20.03.12 Blackburn - Sunderland 2-0 1
10.04.12 Blackburn - Liverpool 2-3 2
13.05.12 Chelsea - Blackburn 2-1 1
7 Ba, Demba Newcastle United 16 (2)
24.09.11 Newcastle - Blackburn 3-1 3
01.10.11 Wolverhampt. - Newcastle 1-2 1
16.10.11 Newcastle - Tottenham 2-2 1
31.10.11 Stoke City - Newcastle 1-3 3
26.11.11 Man. United - Newcastle 1-1 1
10.12.11 Norwich City - Newcastle 4-2 2
21.12.11 Newcastle - West Bromw. 2-3 2
26.12.11 Bolton - Newcastle 0-2 1
04.01.12 Newcastle - Man. United 3-0 1
05.02.12 Newcastle - Aston Villa 2-1 1
8 Holt, Grant Norwich City 15 (2)
27.08.11 Chelsea - Norwich City 3-1 1
22.10.11 Liverpool - Norwich City 1-1 1
29.10.11 Norwich City - Blackburn 3-3 1
26.11.11 Norwich City - Queens P.R. 2-1 1
10.12.11 Norwich City - Newcastle 4-2 2
17.12.11 Everton - Norwich City 1-1 1
11.02.12 Swansea City - Norwich City 2-3 2
26.02.12 Norwich City - Man. United 1-2 1
24.03.12 Norwich City - Wolverhampt. 2-1 2
07.04.12 Norwich City - Everton 2-2 1
05.05.12 Arsenal - Norwich City 3-3 1
13.05.12 Norwich City - Aston Villa 2-0 1
9 Dzeko, Edin Manchester City 14
15.08.11 Man. City - Swansea City 4-0 1
21.08.11 Bolton - Man. City 2-3 1
28.08.11 Tottenham - Man. City 1-5 4
23.10.11 Man. United - Man. City 1-6 2
29.10.11 Man. City - Wolverhampt. 3-1 1
05.11.11 Queens P.R. - Man. City 2-3 1
16.01.12 Wigan - Man. City 0-1 1
04.02.12 Man. City - Fulham 3-0 1
25.02.12 Man. City - Blackburn 3-0 1
13.05.12 Man. City - Queens P.R. 3-2 1
10 Balotelli, Mario Manchester City 13 (2)
24.09.11 Man. City - Everton 2-0 1
01.10.11 Blackburn - Man. City 0-4 1
15.10.11 Man. City - Aston Villa 4-1 1
23.10.11 Man. United - Man. City 1-6 2
19.11.11 Man. City - Newcastle 3-1 1
03.12.11 Man. City - Norwich City 5-1 1
12.12.11 Chelsea - Man. City 2-1 1
22.01.12 Man. City - Tottenham 3-2 1
25.02.12 Man. City - Blackburn 3-0 1
03.03.12 Man. City - Bolton 2-0 1
31.03.12 Man. City - Sunderland 3-3 2
  Cisse, Papiss Newcastle United 13
05.02.12 Newcastle - Aston Villa 2-1 1
25.02.12 Newcastle - Wolverhampt. 2-2 1
18.03.12 Newcastle - Norwich City 1-0 1
25.03.12 West Bromw. - Newcastle 1-3 2
01.04.12 Newcastle - Liverpool 2-0 2
06.04.12 Swansea City - Newcastle 0-2 2
09.04.12 Newcastle - Bolton 2-0 1
21.04.12 Newcastle - Stoke City 3-0 1
02.05.12 Chelsea - Newcastle 0-2 2
  Fletcher, Steven Wolverhampton 13
13.08.11 Blackburn - Wolverhampt. 1-2 1
24.09.11 Liverpool - Wolverhampt. 2-1 1
01.10.11 Wolverhampt. - Newcastle 1-2 1
04.12.11 Wolverhampt. - Sunderland 2-1 2
10.12.11 Man. United - Wolverhampt. 4-1 1
27.12.11 Arsenal - Wolverhampt. 1-1 1
31.12.11 Bolton - Wolverhampt. 1-1 1
14.01.12 Tottenham - Wolverhampt. 1-1 1
12.02.12 Wolverhampt. - West Bromw. 1-5 2
28.04.12 Swansea City - Wolverhampt. 4-4 1
13.05.12 Wigan - Wolverhampt. 3-2 1
  Odemwingie, Peter West Bromwich Albion 13
11.09.11 Norwich City - West Bromw. 0-1 1
16.10.11 West Bromw. - Wolverhampt. 2-0 1
17.12.11 Blackburn - West Bromw. 1-2 1
21.12.11 Newcastle - West Bromw. 2-3 1
12.02.12 Wolverhampt. - West Bromw. 1-5 6
25.02.12 West Bromw. - Sunderland 4-0 2
22.04.12 Liverpool - West Bromw. 0-1 1
14 Bent, Darren Aston Villa 12 (2)
20.08.11 Aston Villa - Blackburn 3-1 1
01.10.11 Aston Villa - Wigan 2-0 1
22.10.11 Aston Villa - West Bromw. 1-2 1
05.11.11 Aston Villa - Norwich City 3-2 4
31.12.11 Chelsea - Aston Villa 1-3 2
14.01.12 Aston Villa - Everton 1-1 1
21.01.12 Wolverhampt. - Aston Villa 2-3 1
01.02.12 Aston Villa - Queens P.R. 2-2 1
  Graham, Daniel Swansea City 12 (1)
02.10.11 Swansea City - Stoke City 2-0 1
15.10.11 Norwich City - Swansea City 3-1 1
22.10.11 Wolverhampt. - Swansea City 2-2 1
29.10.11 Swansea City - Bolton 3-1 1
10.12.11 Swansea City - Fulham 2-0 1
27.12.11 Swansea City - Queens P.R. 1-1 1
15.01.12 Swansea City - Arsenal 3-2 1
04.02.12 West Bromw. - Swansea City 1-2 1
11.02.12 Swansea City - Norwich City 2-3 2
28.04.12 Swansea City - Wolverhampt. 4-4 1
13.05.12 Swansea City - Liverpool 1-0 1
Fakta
Liga/cup Premier League
Sesong 2011/2012
Aktiv runde 38. runde
Idrett Fotball