
Valg 2011
20.05.2013
Telemark
Det er med røysterett i fylket.
Oppdatert: 20. september 2011 - kl 16.38
Oppdater
Førebels resultat
- Andel opptalde røyster: 100.0 %
- Opptalde kommunar: 18 av 18
- Frammøte: 57.9 %
- Røyster: 76 789
- Førehandsrøyster: 12 829
Resultat av fylkestingsvalet
| Parti | Prosent | Røyster | Repr. | Historisk |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
29 050 | 16 (+1) |
|
|
|
|
17 105 | 10 (+5) |
|
|
|
|
9 485 | 5 (-4) |
|
|
|
|
5 966 | 3 (+0) |
|
|
|
|
5 481 | 3 (+0) |
|
|
|
|
3 375 | 2 (+0) |
|
|
|
|
3 124 | 2 (-1) |
|
|
|
|
1 253 | 0 (-1) |
|
|
|
|
818 | 0 (+0) |
|
|
|
|
512 | 0 (+0) |
|
|
|
|
273 | 0 (+0) |
|
|
|
|
233 | 0 (+0) |
|
|
|
|
114 | 0 (+0) |
|
Kartet viser fargen til det største partiet i kvar kommune. Hald musa over kartetfor å sjå oppslutninga til partiet, klikk for å gå til resultatsida for kommunen.