
Valg 2011
22.05.2013
Rogaland
Det er med røysterett i fylket.
Oppdatert: 01. november 2011 - kl 14.22
Oppdater
Førebels resultat
- Andel opptalde røyster: 100.0 %
- Opptalde kommunar: 26 av 26
- Frammøte: 59.6 %
- Røyster: 192 316
- Førehandsrøyster: 37 432
Resultat av fylkestingsvalet
| Parti | Prosent | Røyster | Repr. | Historisk |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
55 554 | 14 (+3) |
|
|
|
|
52 659 | 13 (+2) |
|
|
|
|
30 319 | 8 (-2) |
|
|
|
|
21 016 | 5 (-1) |
|
|
|
|
10 914 | 3 (+0) |
|
|
|
|
8 984 | 2 (-1) |
|
|
|
|
5 623 | 1 (-1) |
|
|
|
|
3 012 | 1 (+0) |
|
|
|
|
1 483 | 0 (+0) |
|
|
|
|
1 156 | 0 (+0) |
|
|
|
|
831 | 0 (+0) |
|
|
|
|
371 | 0 (+0) |
|
|
|
|
241 | 0 (+0) |
|
|
|
|
153 | 0 (+0) |
|
Kartet viser fargen til det største partiet i kvar kommune. Hald musa over kartetfor å sjå oppslutninga til partiet, klikk for å gå til resultatsida for kommunen.