
Valg 2011
18.05.2013
Hordaland
Det er med røysterett i fylket.
Oppdatert: 21. september 2011 - kl 14.46
Oppdater
Førebels resultat
- Andel opptalde røyster: 100.0 %
- Opptalde kommunar: 33 av 33
- Frammøte: 60.7 %
- Røyster: 223 169
- Førehandsrøyster: 55 245
Resultat av fylkestingsvalet
| Parti | Prosent | Røyster | Repr. | Historisk |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
64 195 | 17 (+6) |
|
|
|
|
62 063 | 16 (+2) |
|
|
|
|
31 332 | 8 (-6) |
|
|
|
|
18 029 | 5 (+0) |
|
|
|
|
14 415 | 4 (+1) |
|
|
|
|
11 386 | 3 (-1) |
|
|
|
|
8 968 | 2 (-2) |
|
|
|
|
4 221 | 1 (-1) |
|
|
|
|
3 620 | 1 (+1) |
|
|
|
|
1 436 | 0 (+0) |
|
|
|
|
1 237 | 0 (+0) |
|
|
|
|
796 | 0 (+0) |
|
|
|
|
658 | 0 (+0) |
|
|
|
|
577 | 0 (+0) |
|
|
|
|
236 | 0 (+0) |
|
Kartet viser fargen til det største partiet i kvar kommune. Hald musa over kartetfor å sjå oppslutninga til partiet, klikk for å gå til resultatsida for kommunen.