
Valg 2011
20.06.2013
Nord-Trøndelag
Det er med røysterett i fylket.
Oppdatert: 22. september 2011 - kl 09.00
Oppdater
Førebels resultat
- Andel opptalde røyster: 100.0 %
- Opptalde kommunar: 23 av 23
- Frammøte: 58.0 %
- Røyster: 58 632
- Førehandsrøyster: 11 181
Resultat av fylkestingsvalet
| Parti | Prosent | Røyster | Repr. | Historisk |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
25 161 | 15 (+2) |
|
|
|
|
11 532 | 7 (+0) |
|
|
|
|
7 384 | 5 (+2) |
|
|
|
|
4 980 | 3 (-2) |
|
|
|
|
3 191 | 2 (-1) |
|
|
|
|
2 870 | 2 (+0) |
|
|
|
|
2 306 | 1 (-1) |
|
|
|
|
418 | 0 (+0) |
|
|
|
|
400 | 0 (+0) |
|
|
|
|
156 | 0 (+0) |
|
|
|
|
134 | 0 (+0) |
|
|
|
|
100 | 0 (+0) |
|
Kartet viser fargen til det største partiet i kvar kommune. Hald musa over kartetfor å sjå oppslutninga til partiet, klikk for å gå til resultatsida for kommunen.