skilleHvor er dette?skilleVæret i trøndelag (enkel)SkilleMedarbeiderneskille_slutt
Valg 2003 Trøndelag 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Trøndelag > Valg 2003 Trøndelag
Valg 2003
Alt om valg 2003.
Alt om valget i ditt distrikt:
NRK TRØNDELAG I LYD OG BILDE
Siste nytt frå distriktskontora i NRK NRK Finnmark NRK Troms NRK Nordland NRK Trøndelag NRK Møre og Romsdal NRK Hedmark og Oppland NRK Sogn og Fjordane NRK Hordaland NRK Rogaland NRK Sørlandet NRK Østlandssendingen NRK Østfold NRK Buskerud, Telemark og Vestfold Siste nytt frå distriktskontora i NRK Siste nytt frå distriktskontora i NRK
7005 Trondheim
Tlf. 73 88 12 00
Fax 73 88 12 66

7712 Steinkjer
Tlf. 74 13 42 00
Fax 74 13 42 10

Distriktstredaktør

Nettredaktør


 

Stortingsvalget 1993

Her er resultatene fra Stortingsvalget i 1993 i Sør- og Nord-Trøndelag.

Publisert 27.08.2003 09:46.
Følgende stortingsrepresentanter ble valgt:

Sør-Trøndelag
Gunhild Øyangen (Ap)
Ulf Guttormsen (Ap)
Ola Røtvei (Ap)
Gunn Karin Gjul (Ap)
Harald Ellefsen (H)
Siri Frost Sterri (H)
Ola T. Lånke (KrF)
Tove Kari Viken (Sp)
Morten Lund (Sp)
Øystein Djupedal (SV)

Nord-Trøndelag
Roger Gudmundseth (Ap)
Aud Gaundal (Ap)
Jon Olav Alstad (Ap)
Johan J. Jakobsen (Sp)
Marit Arnstad (Sp)
Jorunn Hageler (SV)

Sør-Trøndelag Ap FrP H KrF Sp SV V Andre
Agdenes 23,6 3,8 12,5 11,1 41,6 4,2 1,5 2,0
Bjugn 32,4 4,4 11,4 7,0 32,6 6,7 3,4 2,1
Frøya 45,7 3,0 10,3 9,9 17,4 8,5 3,4 1,9
Hemne 39,8 2,8 9,7 8,1 29,5 5,2 3,6 1,0
Hitra 35,0 4,2 14,0 8,8 25,3 8,9 2,1 1,8
Holtålen 50,3 1,1 3,3 5,2 26,2 10,2 2,0 1,7
Klæbu 40,4 4,0 15,3 5,7 18,4 9,8 4,7 1,5
Malvik 48,0 4,9 14,5 3,9 13,7 9,0 3,8 2,3
Meldal 48,4 1,3 6,4 7,0 27,0 5,6 2,9 1,4
Melhus 38,2 4,1 10,2 8,9 27,1 6,5 3,5 1,4
Midtre Gauldal 34,0 2,0 6,3 9,8 38,0 5,7 3,3 1,3
Oppdal 33,1 2,8 9,9 8,2 33,2 6,1 3,6 3,3
Orkdal 41,2 3,2 9,2 8,4 23,4 6,8 6,0 1,6
Osen 26,7 1,6 5,2 11,3 37,6 8,3 8,4 0,6
Rennebu 30,3 1,6 5,3 18,2 35,6 4,9 3,0 1,2
Rissa 29,0 2,7 8,5 11,2 38,0 6,2 3,1 3,4
Roan 20,2 2,6 10,7 17,0 40,4 4,2 4,2 0,5
Røros 44,1 2,0 10,0 2,8 23,1 13,0 3,1 2,0
Selbu 36,0 2,0 10,8 6,4 28,8 10,8 3,7 1,4
Skaun 35,9 2,8 9,8 7,8 31,2 7,9 3,3 1,1
Snillfjord 29,1 1,0 5,3 14,2 43,6 4,7 1,0 0,9
Trondheim 41,2 4,5 20,8 5,3 10,3 10,1 4,1 3,7
Tydal 34,8 1,8 9,2 3,2 33,3 11,5 3,2 3,0
Ørland 29,0 4,0 15,6 6,1 31,9 5,3 3,0 5,2
Åfjord 22,3 2,0 10,9 12,7 42,1 4,8 3,9 1,2
                 
SØR-TRØNDELAG 39,5 3,9 16,1 6,6 18,3 8,9 3,9 2,9
                 
Rød Valgallianse 1,0              
Pensjonistpartiet 0,8              
Fedrelandspartiet 0,3              
Miljøpartiet De Grønne 0,3              
Samlingspartiet (Ny Fremtid) 0,3              
Naturlovpartiet 0,1              
NKP 0,1              
Nord-Trøndelag Ap FrP H KrF Sp SV V Andre
Flatanger  25,9  2,2  9,5  7,9 38,3 9,9 4,8 0,9
Fosnes  26,5  2,6  6,1  5,3 47,2 10,5 1,6 0,2
Frosta  28,7  2.0  6,8  7,0 45,1 5,5 4,1 0,2
Grong  34,9  1,5  6,1  0,8 37,2 14,2 4,6 0,4
Høylandet  30,0  0,2  2,0  2,4 46,5 0,4 6,8 2,3
Inderøy  38,6  1,6  5,7  4,1 34,2 10,9 3,5 0,3
Leka  28,0  1,7  3,7  1,7 50,3 10,8 2,6 -
Leksvik  30,2  2,4  9,7  7,9 37,1 6,4 5,3 0,5
Levanger  37,4  2,5  8,9 7,3 27,6 10,7 3,8 0,8
Lierne  32,6  1,8  4,0 5,8 40.9 6,8 7,4 0,7
Meråker  47,2  2,7  6,9 1,6 17,0 11,4 11,6 0,8
Mosvik  26,3  1,5  5,5 14,2 39,2 8,4 4,2 0,5
Namdalseid  28,9  1,8  6,8 5,3 42,8 9,1 4,5 0,3
Namsos  44,6  3,3  9,2 4,6 19,9 13,0 3,9 0,7
Namsskogan  41,2  2,1  3,1 4,6 25,6 20,4 1,8 0,7
Nærøy  28,5  2,2  4,7 5,3 44,7 8,7 4,0 0,4
Overhalla  32,9  1,8  5,2 1,8 46,0 8,6 2,5 0,5
Røyrvik  30,2  1,4  6,2 7,2 31,6 25,8 6,5 0,2
Snåsa  30,5  0,8  3,6 1,1 47,9 10,4 4,9 0,7
Steinkjer  40,1  2,2  9,2 2,7 30,7 9,3 4,4 0,6
Stjørdal  40,9  3,5  12,3 6,1 24,0 8,1 3,8 0,3
Verdal  46,2  2,5  6,9 3,1 27,0 9,5 2,8 0,9
Verran  46,1  1,8  6,3 4,2 27,9 8,9 3,3 0,8
Vikna  28,3  3,3  7,7 3,4 45,7 0,4 4,4 0,2
                 
NORD-TRØNDELAG  38,4  2,5  8,1  4,6 32,1 9,8 4,1 0,6
                 
Andre:                
Rød Valgallianse 0,5              
Pensjonistpartiet og Felles Framtid 0,5              
Samlingspartiet 0,2              
Fedrelandspartiet 0,2              
Naturlovpartiet 0,1              

Start fleskespillet Start valgtesten Ta valgskolen
Det store valgfleskspillet
 
LES OM VALGET I DIN KOMMUNE

Nettmøter

NRK Trøndelag har i løpet av valgkampen hatt nettmøter med åtter partier. Her kan du lese nettlesernes spørsmål og fylkespolikernes svar.

Odins velgerguide

Hver onsdag i valgkampen får du hjelp av Odin Jensenius til å velge rett parti ved årets valg.

Partiene i Trøndelag

Lister, kandidater, valgstatistikk og annet bakgrunsstoff - og du kan stille partiene spørsmål.

Direkte ordførervalg

Steinkjer og Hemne er de eneste kommunene i Trøndelag som gjennomfører direkte valg på ordfører i høst.

Hva kan du gjøre med listen?

Du kan gi personstemme til de kandidatene du vil ha inn, og i år har du større innflytelse enn tidligere.

166 år med kommunalt selvstyre

I 166 år har innbyggerne lokalt hatt anledning til å velge egne folkevalgte organer i kommunene - kommunestyrene.

Forhåndsstemming

Dersom du ønsker det, kan du stemme før selve valgdagen. Det er mulig å stemme på forhånd fra 11. august til 12. september.

Valgkamp à la Kalvø

Det mest populære innslaget i NRKs siste folkemøte var uten tvil valg-oppsummeringen til Are Kalvø og Espen Beranek Holm.
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no